Bilstein B14 coilovers VW Passat
- Bilmodell
VW Passat
- Chassikod
3B - (Limousine)
- Modellvariant
Sedan
- Årsmodell
08.1996-11.2005
- Axeltryck fram
upp till 1230 kg
- Axeltryck bak
upp till 1200 kg
- Chassityp
Coilovers
- Produktserie
B14
- Sänkning fram
35-55 mm
- Sänkning bak
35-55 mm
- Höjdjustering
Gänga
- Stötdämparkonstruktion
Gastryck
- Adaptiva dämpare
Nej
- TÜV-godkänd
Ja
- Artikelnr. 1009580
- Leverantörsnummer 47-124806
- EAN 4025258637743
- Tillverkare Bilstein
Officiell produktdokumentation från Bilstein.
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Bilstein · coilovers
B14 Steglös sänkning för vardag och landsväg
Bilstein B14 är ett komplett coilovers med delar som passar exakt ihop. Den ger avsevärt bättre köregenskaper än originalchassit och en sänkning du själv justerar, och den fungerar fortfarande utmärkt i vardagen.
Din bil, din höjd
Höjden ställs in exakt via gängorna, så sänkningen passar bilen, användningen och det utseende du önskar. Förhållandet mellan kaross och hjul kan förbättras helt efter din smak.
Den bilspecifika konstruktionen säkerställer att däcken inte tar i hjulhuset och att monteringen går problemfritt, även när bilen är sänkt.
Sportig i vardagen
Dämparkaraktären ger märkbart sportigare körning och betydligt mer kontroll. Bilen reagerar ännu mer exakt på styrningen och är fortfarande lämplig för vardagsbruk.
B14 är avstämd vid Bilsteins vägtest och utvecklad på Bilsteins 7-post testrigg vid Nürburgring. Den hanterar även enstaka bandagar med stabilt och precist uppträdande.
Vilket Bilstein-chassi passar dig?
Bilstein B14 jämfört med B12 och B16. Tabellen kan scrollas i sidled på mobil.
| Egenskap | Bilstein B14Detta chassi |
Bilstein B12 |
Bilstein B16 |
|---|---|---|---|
| Huvudfunktion | |||
| Vad är det? | Komplett coilovers med steglös sänkning | Komplett sats: B6/B8-stötdämpare och fjädrar | Coilovers med justerbar dämpning |
| Sänkning | Steglös, ca 30 till max 70 mm beroende på bil | Fast, bestämd av fjädrarna | Steglös, upp till ca 50 mm |
| Avstämning | Vägtestad och testad på 7-post testrigg, avstämd för biltypen | Vägtestad för biltypen | Finjusterad vid Bilsteins vägtest |
| Justerbar dämpning | Nej | Nej | Ja, 10 klick med en knapp |
| Användning och körupplevelse | |||
| Rekommenderas för | Väg och enstaka bandagar | Sänkta bilar i vardagen | Väg och bana |
| Körupplevelse | Märkbart sportigare, med komfortreserver | Mer kontroll, hög komfort | Mycket sportig, även på bana |
| Montering och godkännande | |||
| Montering | Delvis som originalet, plus höjdjustering i gängorna | Som originaldelen | Höjdjustering i gängorna |
| Godkännande | Delgodkännande (TÜV) medföljer | Fjädrarnas godkännande | Tekniskt certifikat medföljer |
Utvecklad för högsta prestanda
Bilsteins avancerade ventilteknik och dämpningssystem, från aktiva till passiva, ger förstklassig prestanda och tillförlitlighet. Bilstein tar OE-kvalitet till eftermarknaden.
Sänkning, axelvikter och godkännande för just din bil: Se tekniska specifikationer
| Tillverkare | Modell | Motor | Årsmodell | Kaross | Bränsle | Effekt | Slagvolym | Cylindrar | Drivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 | 07.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 T | 01.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 T | 12.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.9 TDI | 04.1997-10.2000 | Sedan | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.9 TDI | 08.2001-01.2005 | Sedan | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.0 | 08.2001-01.2005 | Sedan | Bensin | 96 kW (131 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 | 07.1998-01.2005 | Sedan | Bensin | 100 kW (136 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 | 02.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 115 kW (156 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 | 02.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 120 kW (163 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 | 02.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 121 kW (165 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 | 08.2001-01.2005 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI | 07.1997-01.2005 | Sedan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI | 08.2001-01.2005 | Sedan | Diesel | 114 kW (155 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI | 07.2002-01.2005 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI | 02.2000-01.2005 | Sedan | Diesel | 132 kW (179 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | Sedan | Bensin | 169 kW (230 HK) | 2671 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 10.1997-05.2000 | Sedan | Bensin | 132 kW (179 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 07.1999-01.2005 | Sedan | Bensin | 140 kW (190 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 | 02.1997-01.2005 | Sedan | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.0 | 06.2001-01.2005 | Sedan | Bensin | 160 kW (218 HK) | 2976 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.0 | 08.2001-01.2005 | Sedan | Bensin | 162 kW (220 HK) | 2976 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 | 03.1999-01.2005 | Sedan | Bensin | 191 kW (260 HK) | 3697 ccm | 8 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T | 04.1999-01.2005 | Kombi | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.9 TDI | 02.1998-04.2001 | Kombi | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | Kombi | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.9 TDI | 08.2001-01.2005 | Kombi | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.0 | 08.2001-01.2005 | Kombi | Bensin | 96 kW (131 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 07.1998-01.2005 | Kombi | Bensin | 100 kW (136 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 115 kW (156 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 120 kW (163 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 121 kW (165 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 08.2001-01.2005 | Kombi | Bensin | 125 kW (170 HK) | 2393 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI | 12.1997-01.2005 | Kombi | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI | 08.2001-01.2005 | Kombi | Diesel | 114 kW (155 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI | 07.2002-01.2005 | Kombi | Diesel | 120 kW (163 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI | 02.2000-01.2005 | Kombi | Diesel | 132 kW (179 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | Kombi | Bensin | 169 kW (230 HK) | 2671 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 12.1997-05.2000 | Kombi | Bensin | 132 kW (179 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 07.1999-01.2005 | Kombi | Bensin | 140 kW (190 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 12.1997-01.2005 | Kombi | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.0 | 06.2001-01.2005 | Kombi | Bensin | 160 kW (218 HK) | 2976 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.0 | 08.2001-01.2005 | Kombi | Bensin | 162 kW (220 HK) | 2976 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.7 | 03.1999-01.2005 | Kombi | Bensin | 191 kW (260 HK) | 3697 ccm | 8 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 1.8 T | 12.2001-03.2008 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 08.2002-10.2005 | Sedan | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 10.2005-05.2007 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 01.2007-03.2008 | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 1.9 TDI | 12.2001-03.2008 | Sedan | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.0 | 12.2001-03.2008 | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.0 TDI | 10.2005-03.2008 | Sedan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1968 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.5 TDI | 12.2001-08.2003 | Sedan | Diesel | 114 kW (155 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.5 TDI | 06.2003-03.2008 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.8 V6 | 06.2002-03.2008 | Sedan | Bensin | 140 kW (190 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| Skoda | Superb I (3U4) | 2.8 V6 | 12.2001-03.2008 | Sedan | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.6 | 10.1996-11.2000 | Sedan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 1595 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.8 | 01.1997-11.2000 | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.8 | 10.1996-11.2000 | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.8 T | 10.1996-11.2000 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.9 TDI | 10.1996-11.2000 | Sedan | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.9 TDI | 02.2000-11.2000 | Sedan | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.9 TDI | 10.1996-11.2000 | Sedan | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 1.9 TDI | 08.1998-11.2000 | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 2.0 | 04.2000-11.2000 | Sedan | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 2.3 VR5 | 10.1996-11.2000 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 2324 ccm | 5 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 2.5 TDI | 07.1998-11.2000 | Sedan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 2.8 V6 | 05.1997-09.1999 | Sedan | Bensin | 132 kW (179 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 (3B2) | 2.8 V6 | 08.1996-11.2000 | Sedan | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.6 | 06.1997-11.2000 | Kombi | Bensin | 74 kW (101 HK) | 1595 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.8 | 06.1997-11.2000 | Kombi | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.8 T | 05.1997-11.2000 | Kombi | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06.1997-11.2000 | Kombi | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.9 TDI | 02.2000-11.2000 | Kombi | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06.1997-11.2000 | Kombi | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 1.9 TDI | 08.1998-11.2000 | Kombi | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 2.0 | 04.2000-11.2000 | Kombi | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 2.3 VR5 | 06.1997-11.2000 | Kombi | Bensin | 110 kW (150 HK) | 2324 ccm | 5 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 2.5 TDI | 07.1998-11.2000 | Kombi | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5 Variant (3B5) | 2.8 V6 | 06.1997-11.2000 | Kombi | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 1.6 | 11.2000-05.2005 | Sedan | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 1.8 T | 02.2001-11.2005 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 1.8 T 20V | 11.2000-05.2005 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | Sedan | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | Sedan | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.0 | 11.2000-05.2005 | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.0 | 11.2001-05.2005 | Sedan | Bensin | 96 kW (131 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.0 TDI | 12.2003-05.2005 | Sedan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1968 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.3 V5 | 11.2000-05.2005 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 2324 ccm | 5 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.5 TDI | 11.2000-05.2005 | Sedan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.8 | 10.2000-05.2005 | Sedan | Bensin | 140 kW (190 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 (3B3) | 2.8 | 05.2002-05.2003 | Sedan | Bensin | 142 kW (193 HK) | 2771 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 1.6 | 11.2000-05.2005 | Kombi | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 1.8 T 20V | 11.2000-05.2005 | Kombi | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1781 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | Kombi | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 1.9 TDI | 11.2000-05.2005 | Kombi | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1896 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.0 | 11.2000-05.2005 | Kombi | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.0 | 11.2001-05.2005 | Kombi | Bensin | 96 kW (131 HK) | 1984 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.0 TDI | 12.2003-05.2005 | Kombi | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1968 ccm | 4 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.3 VR5 | 11.2000-05.2005 | Kombi | Bensin | 125 kW (170 HK) | 2324 ccm | 5 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.5 TDI | 11.2000-05.2005 | Kombi | Diesel | 110 kW (150 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
| VW | Passat B5.5 Variant (3B6) | 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | Kombi | Diesel | 120 kW (163 HK) | 2496 ccm | 6 | Framhjulsdrift |
Bilstein B14
Bilstein B12
Bilstein B16