Cookie Information

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, insamling av statistik samt trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen och annonseringen. Genom att klicka vidare godkänner du användningen av cookies.

  • 5 Stjärnor på Trustpilot
  • Sveriges bästa service
  • 90 000+ produkter online
  • Prisgaranti världen över
  • Returrätt – 60 dagar*
0
0,00 SEK
image_741085_2
Bilden är vägledande. Den levererade varan kan skilja sig åt.
image_741085_2image_741085_1
TÜV Certifierad
Prismatch
Har du sett denna produkt billigare någon annanstans?
Prismatch villkor

JOM Blueline Coilovers Volvo S40

4.243,00SEK
-+
Betala med
Betala med
 Förväntad leveranstid: 2-6 vardagar från fjärrlager
EAN nr.: 4048961083607
Varenummer: 1027991
Leverandørnr.: 741085
Volvo S40 T5 2.5, D5 2.4
Årgang:
2004-2012
Typ:
Volvo S40 T5
Sänkning för: ca.
30-65 mm
Sänkning bak: ca.
30-60 mm
Axelvikt fram:
1140 kg
Axelvikt bak:
1090 kg
Noter:
förutom fordon med fyrhjulsdrift (AWD)
TÜV certifiering:
Ja
Dessa JOM Blueline coilovers till JOM Blueline Coilovers till Volvo S40 är perfekta för dig som primärt vill sänka bilen för utseendets skull och inte värderar körupplevelsen och körkomforten lika högt. En av de största styrkorna med dessa coilovers är just priset, och om du har en tight budget att hålla, kan dessa coilovers därför vara ett utmärkt alternativ när du vill sänka din JOM Blueline Coilovers till Volvo S40. Coilovers kan höjdjusteras från 20 mm till 85 mm – för exakta detaljer för just din JOM Blueline Coilovers till Volvo S40, se beskrivningen längre upp på sidan. Om JOM Blueline JOM Blueline är en tysk tuningspecialist, med bas i Bochum Tyskland.
    Fördelar med dessa JOM Blueline coilovers:
  • Särskilt överkomligt pris.
  • Tillverkade i Tyskland.
  • Fjädrarna pulverlackerade i blått vilket ger en extra cool look.
  • TÜV Godkänd.
Vi erbjuder 2 års reklamationsrätt på alla JOM-coilovers. Vi är auktoriserade JOM-återförsäljare
Kompatibla fordon
Modell Årsmodell HSN/TSN
C-Max 1.6 1596 cc, 74 KW, 100 HP February 2007 - September 2010 8566|AAL
C-Max 1.6 1596 cc, 85 KW, 116 HP April 2007 - September 2010 8566|AAM
C-Max 1.6 TDCi 1560 cc, 66 KW, 90 HP February 2007 - September 2010 8566|AAK
C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 74 KW, 101 HP February 2007 - September 2010 8566|General Hospital
C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 HP February 2007 - September 2010 8566|AAJ
C-Max 1.8 1798 cc, 90 KW, 122 HP February 2007 - September 2010 8566|AAP
C-Max 1.8 1798 cc, 92 KW, 125 HP February 2007 - September 2010 8566|AAO
C-Max 1.8 FlexiFuel 1798 cc, 92 KW, 125 HP February 2007 - September 2010 8566|ATL
C-Max 1.8 TDCi 1753 cc, 85 KW, 115 HP February 2007 - September 2010 8566|AAN
C-Max 2.0 1999 cc, 107 KW, 145 HP February 2007 - September 2010 8566|AAG
C-Max 2.0 CNG 1999 cc, 107 KW, 145 HP April 2009 - September 2010 8566|AQU
C-Max 2.0 LPG 1999 cc, 107 KW, 145 HP June 2008 - September 2010 8566|APT
C-Max 2.0 TDCi 1997 cc, 100 KW, 136 HP February 2007 - September 2010 8566|AAH
C-Max 2.0 TDCi 1997 cc, 81 KW, 110 HP February 2008 - September 2010 8566|AOI
C-Max 2.0 TDCi 1997 cc, 98 KW, 133 HP February 2007 - September 2010  
Focus 1.4 16V 1388 ccm, 55 KW, 75 HP October 1998 - September 1999  
Focus 1.4 16V 1388 ccm, 55 KW, 75 HP October 1998 - November 2004 8566|345<>8566|349
Focus 1.6 16V 1596 ccm, 74 KW, 100 HP October 1998 - November 2004 8566|346<>8566|350
Focus 1.6 16V FlexiFuel 1596 ccm, 75 KW, 102 HP 01.2002 - 11.2004  
Focus 1.8 16V 1796 cc, 85 KW, 115 HP October 1998 - November 2004 8566|347<>8566|351
Focus 1.8 16V Bi-Fuel 1796 ccm, 85 KW, 115 HP 09.2002 - 07.2004  
Focus 1.8 Di/TDDi 1753 ccm, 55 KW, 75 HP 08.1999 - 11.2004 8566|377<>8566|402
Focus 1.8 TDCi 1753 cc, 74 KW, 100 HP 08.2002 - 11.2004 8566|509<>8566|510
Focus 1.8 TDCi 1753 cc, 85 KW, 115 HP March 2001 - November 2004 8566|459<>8566|460
Focus 1.8 Turbo Di/TDDi 1753 ccm, 66 KW, 90 HP October 1998 - November 2004 8566|368<>8566|369
Focus 2.0 16V 1988 cc, 96 KW, 131 HP October 1998 - November 2004 8566|348<>8566|352
Focus C-Max 1.6 1596 cc, 74 KW, 100 HP October 2003 - March 2007 8566|542<>8566|AAL
Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 HP February 2005 - March 2007 8566|610<>8566|AAK
Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 HP October 2003 - March 2007 8566|532<>8566|AAJ
Focus C-Max 1.6 Ti 1596 ccm, 85 KW, 115 HP 08.2004 - 03.2007 8566|571<>8566|AAM
Focus C-Max 1.8 1798 cc, 88 KW, 120 HP October 2003 - March 2007 8566|530
Focus C-Max 1.8 1798 cc, 90 KW, 122 HP 09.2005 - 03.2007 8566|595
Focus C-Max 1.8 1798 cc, 92 KW, 125 HP April 2004 - March 2007 8566|567<>8566|AAO
Focus C-Max 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 HP 01.2006 - 03.2007 8566|AAO
Focus C-Max 1.8 TDCi 1753 cc, 85 KW, 115 HP 01.2005 - 03.2007 8566|611<>8566|AAN
Focus C-Max 2.0 1999 cc, 107 KW, 145 HP March 2004 - March 2007 8566|552<>8566|AAG
Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 cc, 100 KW, 136 HP October 2003 - March 2007 8566|531<>8566|AAH
Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 cc, 98 KW, 133 HP October 2003 - March 2007 8566|541<>8566|AAI
Focus II notchback 1.4 1388 cc, 59 KW, 80 HP April 2005 - September 2012 8566|603<>8566|AAR
Focus II notchback 1.6 1596 cc, 74 KW, 100 HP April 2005 - September 2012 8566|607<>8566|AAW
Focus II notchback 1.6 Flex 1598 ccm, 77 KW, 105 HP April 2007 - November 2009  
Focus II notchback 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 HP April 2005 - September 2012 8566|606<>8566|AAV
Focus II notchback 1.6 TDCi 1560 ccm, 74 KW, 100 HP April 2005 - September 2012 8566|AKE
Focus II notchback 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 HP April 2005 - September 2012 8566|605<>8566|AAU
Focus II notchback 1.6 Ti 1596 ccm, 85 KW, 115 HP April 2005 - September 2012 8566|608<>8566|AAX
Focus II notchback 1.8 1798 cc, 92 KW, 125 HP March 2006 - September 2012 8566|621<>8566|AAZ
Focus II notchback 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 HP June 2006 - July 2011 8566|AAZ
Focus II notchback 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 96 KW, 131 HP December 2005 - January 2008  
Focus II notchback 1.8 TDCi 1753 cc, 85 KW, 115 HP April 2005 - September 2012 8566|609<>8566|AAY
Focus II notchback 2.0 1999 cc, 103 KW, 140 HP October 2007 - December 2016  
Focus II notchback 2.0 1999 cc, 104 KW, 141 HP February 2008 - December 2011  
Focus II notchback 2.0 1999 cc, 107 KW, 145 HP April 2005 - July 2011 8566|602<>8566|AAQ
Focus II notchback 2.0 TDCi 1997 cc, 100 KW, 136 HP April 2005 - September 2012 8566|604<>8566|AAS
Focus II notchback 2.0 TDCi 1997 cc, 81 KW, 110 HP February 2008 - July 2011 8566|AOH
Focus RS 1988 cc, 158 KW, 215 HP October 2002 - November 2004 8566|527
Focus ST170 1988 cc, 127 KW, 173 HP March 2002 - November 2004 8566|500<>8566|501
3 1.4 1349 cc, 62 KW, 84 HP October 2003 - June 2009 7118|281<>7118|AAZ
3 1.4 1388 cc, 59 KW, 80 HP February 2004 - June 2009  
3 1.6 1598 cc, 77 KW, 105 HP October 2003 - June 2009 7118|278<>7118|ABB
3 1.6 Di Turbo 1560 cc, 80 KW, 109 HP June 2004 - June 2009 7118|283<>7118|ABA
3 1.6 MZ-CD 1560 cc, 66 KW, 90 HP June 2006 - December 2009  
3 2.0 1999 cc, 108 KW, 147 HP October 2003 - June 2006  
3 2.0 1999 cc, 110 KW, 150 HP October 2003 - December 2009 7118|280<>7118|AAY
3 2.0 MZR-CD 1998 cc, 105 KW, 143 HP July 2006 - June 2009 7118|SUBSCRIPTION
3 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 cc, 184 KW, 250 HP June 2006 - June 2009  
3 2.3 MPS Turbo 2261 cc, 191 KW, 260 HP December 2006 - June 2009 7118|ABK
3 2.3 MZR 2261 cc, 115 KW, 156 HP October 2003 - March 2009  
3 2.3 MZR Sport 2261 cc, 126 KW, 171 HP October 2003 - June 2009  
C30 1.6 1596 cc, 74 KW, 100 HP October 2006 - December 2012 9101|AFV<>9101|AGT
C30 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 HP October 2006 - December 2012 9101|AFR<>9101|AGQ
C30 1.6 D2 1560 cc, 84 KW, 115 HP October 2010 - December 2012 9101|AOA<>9101|ATE
C30 1.8 1798 cc, 92 KW, 125 HP October 2006 - December 2012 9101|AFU<>9101|AGM
C30 1.8 FlexiFuel 1798 cc, 92 KW, 125 HP 01.2007 - 12.2012 9101|AIO
C30 2.0 1999 cc, 107 KW, 145 HP October 2006 - December 2012 9101|AFT<>9101|AGS<>9101|AST
C30 2.0 D 1998 cc, 100 KW, 136 HP October 2006 - December 2012 9101|AFS<>9101|AGN
C30 2.0 FlexiFuel 1999 cc, 107 KW, 146 HP 01.2010 - 12.2012 9101|AMU<>9101|ATC
C30 2.4i 2435 cc, 125 KW, 170 HP October 2006 - December 2012 9101|AFX<>9101|AGP
C30 D3 1984 cc, 110 KW, 150 HP October 2010 - December 2012 9101|AOF<>9101|ATF
C30 D4 1984 cc, 130 KW, 177 HP October 2010 - December 2012 9101|ANZ<>9101|ATD
C30 D5 2400 cc, 120 KW, 163 HP October 2006 - December 2012 9101|AGO<>9101|AHA
C30 D5 2400 cc, 132 KW, 180 HP October 2006 - December 2012 9101|AFY<>9101|AGL
C30 Electric 82 KW, 112 HP December 2010 - December 2012 9101|ARM
C30 Electric 89 kW, 120 hp December 2010 - December 2012 9101|BAE
C30 T5 2521 cc, 162 KW, 220 HP October 2006 - December 2012 9101|AFW<>9101|AGR
C30 T5 2521 cc, 169 KW, 230 HP March 2007 - December 2012 9101|AGZ<>9101|ASZ
S40 II 1.6 1596 cc, 74 KW, 101 HP 01.2005 - 12.2012 9101|900<>9101|AAX
S40 II 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 HP 01.2005 - 12.2012 9101|902<>9101|906<>9101|ABF
S40 II 1.6 D2 1560 ccm, 84 KW, 115 HP October 2010 - December 2012 9101|AOC
S40 II 1.8 1798 cc, 92 KW, 125 HP April 2004 - December 2010 9101|894<>9101|AAY
S40 II 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 HP 01.2006 - 12.2010 9101|AIP
S40 II 2.0 1999 cc, 107 KW, 146 HP October 2006 - December 2012 9101|AFO
S40 II 2.0 CDI 1998 cc, 98 KW, 133 HP 07.2005 - 12.2006 9101|892<>9101|ABD
S40 II 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 HP 01.2004 - 12.2010 9101|882<>9101|ABE
S40 II 2.0 F 1999 ccm, 107 KW, 146 HP October 2009 - December 2012 9101|AMT
S40 II 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 HP 01.2004 - 12.2010 9101|886<>9101|ABA
S40 II 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 HP 01.2004 - 12.2012 9101|884<>9101|AAZ
S40 II 2.4 AWD 2435 ccm, 125 KW, 170 HP 08.2006 - 12.2012  
S40 II 2.4 CDI 2400 ccm, 120 KW, 163 HP March 2007 - December 2010 9101|AHF
S40 II 2.4 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 HP March 2006 - December 2010 9101|AEE
S40 II D3 1984 cc, 110 KW, 150 HP October 2010 - December 2012 9101|AOG
S40 II D4 1984 cc, 130 KW, 177 HP October 2010 - December 2012 9101|AOB
S40 II T5 2521 cc, 162 KW, 220 HP 01.2004 - 12.2007 9101|883<>9101|ABB
S40 II T5 2521 cc, 169 KW, 230 HP March 2007 - December 2012 9101|AHD
S40 II T5 AWD 2521 cc, 162 KW, 220 HP April 2004 - December 2007 9101|896<>9101|ABC
S40 II T5 AWD 2521 cc, 169 KW, 230 HP March 2007 - December 2010 9101|AHE
V50 1.6 1596 cc, 74 KW, 101 HP 01.2005 - 12.2012 9101|905<>9101|ABG<>9101|AJG
V50 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 HP March 2005 - December 2012 9101|907<>9101|ABO<>9101|AJA
V50 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 HP 01.2005 - 12.2011 9101|903
image_741085_2
JOM Blueline Coilovers Volvo S40
4.243,00SEK
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | CookiesNardocar - Fjordbakken 37 - 4700 Næstved - Danmark